O obci
Obecní úřad
Kontakt
Obecní úřad
Svatý Jiří
565 01 Choceň
Úřední hodiny:
Úterý 18:00 - 20:00 hodin
Telefonní čísla:
465 547 129
724 192 905 (mobil)
E-mailová adresa:
Rozpočet, RO a SVR
2023
Rozpočet obce Svatý Jiří na rok 2023 (vyvěšeno: 22. 12. 2023)
2022
Rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2022 (vyvěšeno: 19. 11. 2022)
Rozpočet obce Svatý Jiří na rok 2022 (vyvěšeno 31. 3. 2022)
Rozpoctove_opatreni_starosty_1-2022 (vyvěšeno: 13. 5. 2022)
Rozpoctove_opatreni__zastup_2-2022 (vyvěšeno: 17. 5. 2022)
Rozpoctove_opatreni__zastup_3-2022 (vyvěšeno: 6. 9. 2022)
Rozpoctove_opatreni_zastup_4-2022 (vyvěšeno: 22. 12. 2022)
Rozpoctove_opatreni_starosty_5-2022(vyvěšeno: 18. 1. 2023)
2021
Rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2021 (vyvěšeno 29. 12. 2020)
Rozpočet obce Svatý Jiří na rok 2021 (vyvěšeno 31. 3. 2021)
Rozpoctove_opatreni_1-2021 (vyvěšeno 28. 6. 2021)
Rozpoctove_opatreni_2-2021 (vyvěšeno: 7. 9. 2021)
Rozpoctove_opatreni_3-2021 (vyvěšeno: 15. 11. 2021)
Rozpoctove_opatreni_starosty_4-2021 (vyvěšeno 20. 1. 2022)
Střednědobý výhled rozpočtu obce Svatý Jiří na léta 2022 - 2025 (vyvěšeno 31. 3. 2021)
2020
Rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2020 (vyvěšeno 27. 12. 2019)
Rozpočet obce Svatý Jiří na rok 2020(vyvěšeno 18. 3. 2020)
Rozpoctove_opatreni_1-2020 (vyvěšeno 19. 5. 2020)
Rozpoctove_opatreni_2-2020 (vyvěšeno 22. 9. 2020)
Rozpoctove_opatreni_3-2020(vyvěšeno 3. 11. 2020)
Rozpoctove_opatreni_4-2020 (vyvěšeno 15. 12. 2020)
Rozpočtové opatření starosty 5-2020 (vyvěšeno 29. 1. 2021)
2019
Rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2019109.52 KB (vyvěšeno 1. 12. 2018)
Rozpočet obce Svatý Jiří na rok 2019 (vyvěšeno 2. 4. 2019)
Rozpočtové opatření č. 1-2019 (vyvěšeno 30. 5. 2019)
Rozpočtové opatření č. 2-2019 (vyvěšeno: 30. 6. 2019)
Rozpočtové opatření č. 3-2019 (vyvěšeno: 4. 8. 2019)
Rozpočtové opatření č. 4-2019 (vyvěšeno: 12. 11. 2019)
Rozpočtové opatření č. 5-2019 (vyvěšeno: 27. 12. 2019)
Rozpočtové opatření starosty 6-2019 (vyvěšeno: 23. 1. 2020)
2018
Rozpočtové provizorium na první čtvrtletí roku 2018201.85 KB (vyvěšeno 2. 1. 2018)
Rozpočet obce Svatý Jiří na rok 2018250.1 KB (vyvěšeno 3. 3. 2018)
Rozpočtové opatření č. 1-2018.pdf587.06 KB (vyvěšeno 4. 5. 2018)
Rozpočtové opatření č. 2-2018_.pdf867.46 KB (vyvěšeno 27. 6. 2018)
Rozpočtové opatření č. 3-2018.pdf870.85 KB (vyvěšeno 23. 9. 2018)
Rozpočtové opatřeni č. 4-2018.pdf866.03 KB (vyvěšeno: 3. 11. 2018)
Rozpočtové opatření č. 5-2018.pdf153.64 KB (vyvěšeno 22. 12. 2018)
Rozpočtové opatření st. č.6-2018154.77 KB (vyvěšeno 16. 1. 2019)
Vyvěšeno: 5. 4. 2017
2017
Rozpočet obce Svatý Jiří na rok 2017 Vyvěšeno: 5. 4. 2017
Rozpočtové opatření číslo 1/2017 Vyvěšeno 22. 6. 2017
Rozpočtové opatření 2-2017.pdf722.86 KB Vyvěšeno 11. 7. 2017
Rozpoctove_opatreni_3-2017.pdf727.75 KB Vyvěšeno 1. 10. 2017
Rozpočtové opatření 4-2017.pdf720.5 KB Vyvěšeno 10. 10. 2017
2016
Rozpočet obce Svatý Jiří na rok 2016
2015
Rozpočet obce Svatý Jiří na rok 2015
rozpoctove_op.1-2015
-
rozpoctove_op.st.2-2015
rozpoctove_op.3-2015
-
rozpoctove_op.st.4-2015
-
Výroční zpráva 2015
2014
Rozpočet obce Svatý Jiří na rok 2014
2013
Rozpočet obce Svatý Jiří na rok 2013
2012
Rozpočet obce Svatý Jiří na rok 2012